2026 blev DigiListans sista år. Programmet sändes för sista gången den 31 oktober, och någon årslista hann aldrig komma. Här är året i siffror, räknat på årets veckolistor.
Den sista ettan
Den sista listan, vecka 44, toppades av Patient Zero med Taylor Swift. Ella Langley låg tvåa med Choosin' Texas och Burna Boy och Shakira trea med Dai Dai.
| # | Låt | Artist |
|---|---|---|
| 1 | Patient Zero | Taylor Swift |
| 2 | Choosin' Texas | Ella Langley |
| 3 | Dai Dai | Burna Boy, Shakira |
| 4 | Animal | KATSEYE |
| 5 | Self Aware | Temper City |
| 6 | Boston | STELLA LEFTY |
| 7 | Tänk om | Victor Leksell, Molly Sandén |
| 8 | hate that i made you love me | Ariana Grande |
| 9 | Great Expectation | SIENNA SPIRO |
| 10 | BbY WOW | KAROL G, Judeline, rusowsky |
Flest veckor som etta 2026
The Fate of Ophelia med Taylor Swift låg etta flest veckor under året. Från sommaren och in på hösten låg i stället Dai Dai med Burna Boy och Shakira etta, innan Taylor Swift kom tillbaka till förstaplatsen med Patient Zero i slutet av oktober.
| Låt | Artist | Veckor som etta |
|---|---|---|
| The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 23 |
| Dai Dai | Burna Boy, Shakira | 12 |
| My System | FELICIA | 2 |
| När vi gräver guld i USA - Spotify Singles | Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark | 2 |
| Patient Zero | Taylor Swift | 2 |
| Ordinary | Alex Warren | 1 |
| Det ligger nåt i luften | Bolaget | 1 |
Årets största låtar
Lägger man ihop årets veckolistor (50 poäng för en etta, 49 för en tvåa och så vidare) blir The Fate of Ophelia årets största låt, tätt följd av Dai Dai.
| # | Låt | Artist | Veckor | Bästa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 23 | #1 |
| 2 | Dai Dai | Burna Boy, Shakira | 21 | #1 |
| 3 | hate that i made you love me | Ariana Grande | 20 | #2 |
| 4 | Self Aware | Temper City | 21 | #3 |
| 5 | Choosin' Texas | Ella Langley | 22 | #2 |
| 6 | FEVER DREAM | Alex Warren | 21 | #5 |
| 7 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | 23 | #5 |
| 8 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | 22 | #4 |
| 9 | Viva L’Amor | Medina | 22 | #3 |
| 10 | Superlim & silvertejp | Molly Sandén, Miriam Bryant | 19 | #7 |
| 11 | I Just Might | Bruno Mars | 19 | #4 |
| 12 | Save My Love | Kygo, Khalid, Gryffin | 22 | #11 |
| 13 | Opalite | Taylor Swift | 21 | #8 |
| 14 | SHE DID IT AGAIN (feat. Zara Larsson) | Zara Larsson, Tyla | 20 | #6 |
| 15 | My System | FELICIA | 22 | #2 |
| 16 | Animal | KATSEYE | 12 | #2 |
| 17 | Man I Need | Olivia Dean | 18 | #7 |
| 18 | New Religion | Bebe Rexha, Faithless | 21 | #13 |
| 19 | Dracula | Tame Impala | 16 | #6 |
| 20 | Allt jag har | Darin | 22 | #18 |
Vanliga frågor
- Vilken var den sista ettan på DigiListan?
- Patient Zero med Taylor Swift, på listan för vecka 44 2026.
- Finns det en årslista för 2026?
- Nej. DigiListan sändes för sista gången 31 oktober 2026, innan årslistan brukade presenteras.