Den mest spelade låten i Sverige 2025 beror på vilken lista du frågar. På DigiListan, som räknade in strömningar, nedladdningar och radiospelningar, blev Ordinary med Alex Warren årets låt. På Spotify var det Bara Bada Bastu med KAJ. Här är båda listorna, och veckorna som avgjorde.
DigiListans årslista 2025: topp 10
| # | Låt | Artist |
|---|---|---|
| 1 | Ordinary | Alex Warren |
| 2 | Die With A Smile | Lady Gaga och Bruno Mars |
| 3 | That's So True | Gracie Abrams |
| 4 | APT. | ROSÉ och Bruno Mars |
| 5 | Azizam | Ed Sheeran |
| 6 | Bara Bada Bastu | KAJ |
| 7 | Tusen spänn | Tjuvjakt och Fanny Avonne |
| 8 | Svagare än jag | Ida-Lova |
| 9 | Bad Dreams | Teddy Swims |
| 10 | Midnight Sun | Zara Larsson |
Tre av de tio största låtarna var på svenska: Bara Bada Bastu, Tusen spänn och Svagare än jag.
Etta flest veckor 2025
Årslistan belönar låtar som håller sig kvar länge. Veckolistan visar något annat: vilka låtar som var störst en enskild vecka. På veckolistorna låg Bara Bada Bastu etta flest veckor, följd av Tusen spänn.
| Låt | Artist | Veckor som etta |
|---|---|---|
| Bara Bada Bastu | KAJ | 13 |
| Tusen spänn | Tjuvjakt, Fanny Avonne | 9 |
| Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 9 |
| The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 8 |
| Längesen | Bolaget | 2 |
| APT. | ROSÉ, Bruno Mars | 2 |
| Ordinary | Alex Warren | 2 |
| Min Bitch | Yasin | 1 |
| Lucky Luciano | 23 | 1 |
| Bullerbyn är död | Simon Superti | 1 |
Årets största låtar räknat vecka för vecka
Lägger man i stället ihop DigiListans veckolistor för 2025 (50 poäng för en etta, 49 för en tvåa och så vidare) hamnar Ordinary överst, precis som i Sveriges Radios årslista. Resten av ordningen skiljer sig, eftersom listorna mäter olika saker.
| # | Låt | Artist | Veckor | Bästa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordinary | Alex Warren | 43 | #1 |
| 2 | Djurens vaggvisa | Humlan Djojj, Josefine Götestam | 39 | #2 |
| 3 | Bara Bada Bastu | KAJ | 39 | #1 |
| 4 | Tusen spänn | Tjuvjakt, Fanny Avonne | 30 | #1 |
| 5 | Svagare än jag | Ida-Lova | 33 | #2 |
| 6 | Azizam | Ed Sheeran | 33 | #7 |
| 7 | Golden | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 22 | #1 |
| 8 | APT. | ROSÉ, Bruno Mars | 25 | #1 |
| 9 | Stjärnorna | Humlan Djojj, Josefine Götestam | 39 | #15 |
| 10 | Midnight Sun | Zara Larsson | 24 | #4 |
| 11 | DAISIES | Justin Bieber | 21 | #1 |
| 12 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | 23 | #2 |
| 13 | back to friends | sombr | 29 | #7 |
| 14 | Somna | Humlan Djojj, Josefine Götestam | 38 | #13 |
| 15 | Show Me Love | WizTheMc, bees & honey | 26 | #4 |
| 16 | Bender | Søte og Rare Gutter | 23 | #5 |
| 17 | Bad Dreams | Teddy Swims | 28 | #11 |
| 18 | Babblarnas vaggvisa | Babblarna | 26 | #15 |
| 19 | Man I Need | Olivia Dean | 17 | #2 |
| 20 | Yihaa | Dolly Style | 21 | #2 |
DigiListan jämfört med Spotify Wrapped
Spotify räknar bara strömningar på sin egen tjänst. Enligt Spotify Wrapped var de tre mest spelade låtarna i Sverige 2025 Bara Bada Bastu med KAJ, Ordinary med Alex Warren och Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avonne. DigiListan räknade också med andra tjänster, nedladdningar och radiospelningar, vilket gav låtar som Die With A Smile och That's So True högre placeringar.
Vanliga frågor
- Vilken var årets låt 2025 på DigiListan?
- Ordinary med Alex Warren toppade DigiListans årslista 2025.
- Vilken låt låg etta flest veckor 2025?
- Bara Bada Bastu med KAJ låg etta flest veckor 2025.
- Vilken var den mest spelade låten på Spotify i Sverige 2025?
- Enligt Spotify Wrapped var det Bara Bada Bastu med KAJ.